Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Voltage | 24V AC |
Control Type | PID |
Application Area | for Plastic Industry |
Control Method | On/Off, Proportional (PID) |
Display Type | LCD - Dual Color Characters, Backlight |
Output Type | Relay (2), Voltage (External SSR) |
Process, Temperature Controller (RTD, Type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) 24VAC/DC Panel Mount |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Control Type | PID |
Voltage | 100 - 240V AC |
Display type | 11-Segment, 4-Digit |
Output type | Relay |
Termination style | Screw |
Style | Panel mount |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Control Type | On/Off |
Application Area | for Plastic Industry |
Output type | Relay |
Weight | 350gms |
Dimension | 48x96 |
Warranty | 12 Months from the date of invoice against any manufacturing defects. |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Voltage | 100 - 240V AC |
Control Type | On/Off |
Application Area | for Plastic Industry |
Event inputs | Fours |
Warranth | 12 Months from the date of invoice against any manufacturing defects. |
Product Details:
Phase | Three |
Brand | Multispan |
Model Name/Number | EM-IP |
Voltage | 30 - 300VAC |
Usage/Application | Industrial |
Current | 5A |
Type | Digital |
Accuracy Class | 0.5 |
Power Supply | 230 VAC |
Input Signal | 2 Wire |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Phase | Three |
Brand | Multispan |
Model Name/Number | EM-10 |
Voltage | 300 VAC |
Usage/Application | Industrial |
Current | 5 Amp |
Type | Digital |
Accuracy Class | 0.5 |
Power Supply | 230 VAC |
Size Dimensions | 96 x 96 x 52 mm (H x W x D) |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | FRQ-11 |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Industrial |
Dimension | 96 X 96 x 42 mm (W x L) |
Power Source | Electric |
Material | Aluminium |
Accuracyclass | Class 0.5 |
Display Type | Digital |
Mounting Type | Table Top |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 300 VAC |
Power Supply | 230 VAC |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Control Type | On/Off |
Voltage | 100 - 240V AC |
Application Area | for Plastic Industry |
Event inputs | Two |
Aux Output | Two |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Voltage | 100 - 240V AC |
Control Type | On/Off |
Application Area | for Plastic Industry |
Aux | Two |
Warranty | 12 Months from the date of invoice against any manufacturing defects. |
Size | 48 x 96 mm |
Weight | 350gms |
Product Details:
Model Name/Number | AMP-19N |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Industrial |
Dimension | 96 X 96 x42 mm (W x L) |
Power Source | Electric |
Color | Grey |
Material | Fiber |
Display Type | Digital |
Mounting Type | Table Top |
Supply Voltage | 230 VAC |
Product Details:
Model Name/Number | AMP-13 |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Industrial |
Dimension | 96 X 96 x 42 mm (W x L) |
Power Source | Electric |
Material | Plastic |
Current In Range | 5A |
Display Type | Digital |
Mounting Type | Panel Mount |
Supply Voltage | 230 VAC |
Frequency | 60 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | AV-21A |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Laboratory |
Dimension | 96 X 96 x 42 mm (W x L) |
Power Source | Electric |
Material | Aluminium |
Accuracyclass | Class 0.5 |
Current In Range | 5A |
Display Type | Digital |
Mounting Type | Panel Mount |
Supply Voltage | 230 VAC |
Product Details:
Model Name/Number | Av-24DV |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Multispan |
Voltage | 199.9 VDC |
Power Supply | 230 VDC |
Dimension | 72 x 72 x 60 mm (H x W x D) |
Display Type | Digital |
Phase | Single |
Accuracy | +/- 1% |
Product Details:
Model Name/Number | AVF-29 |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Industrial |
Dimension | 72 x 72 x 45 mm (H x W x D) |
Phase | Single |
Display Type | DigitalAlumi |
Material | Aluminum |
Packaging Type | Box |
Power Source | Electric |
Shape | Square |
Supply Voltage | 230 VAC |
Voltage | 199.99 VDC |
Accuracy | +/-1% |
Current | 1A |
Product Details:
Model Name/Number | AVF-19T |
Usage/Application | Industrial, Commercial |
Brand | Multispan |
Accuracy | +/-1 % |
Current Range | 5A |
Display Type | Digital |
Frequency | 50 Hz |
Input Voltage | 230 VAC |
Material | Alumunium |
Mounting Type | Wall Mount |
Product Details:
Model Name/Number | AVF-19N |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Industrial |
Dimension | 96 x 96 x 52 mm (H x W x D) |
Power Source | Electric |
Material | Aluminium |
Accuracyclass | Class 0.5 |
Display Type | Digital |
Mounting Type | Panel Mount |
Supply Voltage | 30 - 300 VAC |
Frequency | 50 Hz |
Power Supply | 230 VAC |
Product Details:
Model Name/Number | AVH-14N-M1 |
Voltage | 300 VAC |
Display Type | Digital |
Phase | Single, Three |
Usage/Application | Industrial |
Dimension | 96 x 96 x 52 mm (H x W x D) |
Mounting Type | Wall Mount |
Material | Aluminium |
Accuracy | Class 0.5 |
Brand | Multispan |
Pack | Box |
Product Details:
Model Name/Number | DSM-14N |
Voltage | 300 VAC |
Display Type | Digital |
Phase | Single, Three |
Usage/Application | Industrial |
Dimension | 96 x 96 x 52 mm (H x W x D) |
Mounting Type | Wall Mount |
Material | Aluminium |
Brand | Multispan |
Packaging Type | Box |
Current | 5A |
Product Details:
Phase | Three |
Brand | Multispan |
Model Name/Number | EM-13N |
Voltage | 300 VAC |
Usage/Application | Industrial |
Current | 5 Amp |
Type | Digital |
Accuracy Class | 0.5 |
Power Supply | 230 VAC |
Size Dimensions | 96 x 96 x 52 mm (H x W x D) |
Reset Type | KWH Reset by front Key |
Product Details:
Phase | Three |
Brand | Multispan |
Model Name/Number | EPM-13N-M1 |
Voltage | 300 VAC |
Usage/Application | Industrial |
Current | 5 Amp |
Type | Digital |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | FRQ-31 |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Industrial |
Dimension | 96 X 96 x 42 mm (W x L) |
Power Source | Electric |
Material | Aluminium |
Accuracyclass | Class 0.5 |
Display Type | Digital |
Mounting Type | Panel Mount |
Frequency | 60 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | KVAH-13N |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Industrial |
Dimension | 96 X 96 x 42 mm (W x L) |
Power Source | Electric |
Material | Aluminium |
Accuracyclass | Class 0.5 |
Current In Range | 5A |
Display Type | Digital |
Supply Voltage | 30 - 300 VAC |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | PF-11 |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Industrial |
Dimension | 96 X 96 x 42 mm (W x L) |
Power Source | Electric |
Material | Aluminium |
Accuracyclass | 0.5 |
Display Type | Digital |
Supply Voltage | 230 VAC |
Frequency | 50 Hz |
Input Current | 5A |
Product Details:
Model Name/Number | PF-13 |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Industrial |
Dimension | 96 X 96 x 42 mm (W x L) |
Power Source | Electric |
Material | Aluminium |
Accuracyclass | 0.5 |
Current In Range | 5A |
Display Type | Digital |
Mounting Type | Panel Mount |
Supply Voltage | 230 VAC |
Frequency | 60 Hz |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | VAF-16 |
Usage/Application | Industrial, Commercial |
Brand | Multispan |
Accuracy | +/-1 % |
Current Range | 5A |
Display Type | Digital |
Frequency | 50 Hz |
Material | Alumunium |
Power Supply | 230 VAC |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
No.of Poles | 3 Pole |
Type | C Curve |
Product Details:
Model Name/Number | AV-12 |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Industrial |
Dimension | 96 X 96 x 42 mm (W x L) |
Power Source | Electric |
Material | Aluminium |
Accuracyclass | Class 0.5 |
Current In Range | 5A |
Display Type | Digital |
Mounting Type | Panel Mount |
Supply Voltage | 230 VAC |
Frequency | 60 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | AV-14 |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Laboratory |
Dimension | 96 X 96 x 42 mm (W x L) |
Power Source | Electric |
Material | Aluminium |
Accuracyclass | Class 0.5 |
Current In Range | 5A |
Display Type | Digital |
Mounting Type | Panel Mount |
Product Details:
Model Name/Number | AV-14D |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Laboratory |
Dimension | 96 x 96 x 42 mm (H x W x D) |
Phase | Single |
Display Type | Digital |
Material | Aluminum |
Packaging Type | Box |
Power Source | Electric |
Shape | Square |
Voltage | 230 VAC |
Current | 1A |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | AV-33 |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Laboratory |
Dimension | 48 x 96 x 65 mm (H x W x D) |
Power Source | Electric |
Material | Aluminium |
Accuracyclass | Class 0.5 |
Current In Range | 5A |
Display Type | Digital |
Mounting Type | Panel Mount |
Supply Voltage | 230 VAC |
Frequency | 60 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | Av-41DV |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Laboratory |
Dimension | 48 x 48 x 70 mm (H x W x D) |
Phase | Single |
Display Type | Digital |
Material | Aluminum |
Packaging Type | Box |
Power Source | Electric |
Supply Voltage | 230 VAC |
Accuracy | +/-1% |
Current | 1 A |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | Av-41V |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Laboratory |
Dimension | 48 x 96 x 65 mm (H x W x D) |
Phase | Single |
Display Type | Digital |
Material | Aluminum |
Packaging Type | Box |
Power Source | Electric |
Supply Voltage | 230 VAC |
Product Details:
Model Name/Number | Av-34 |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Laboratory |
Dimension | 48 x 96 x 65 mm (H x W x D) |
Phase | Single |
Display Type | Digital |
Material | Aluminum |
Packaging Type | Box |
Power Source | Electric |
Shape | Rectangular |
Supply Voltage | 199.99 VDC |
Voltage | 230 VAC |
Accuracy | +/-1% |
Product Details:
Model Name/Number | Av-34DV |
Brand | Multispan |
Usage/Application | Industrial |
Dimension | 48 x 96 x 65 mm (H x W x D) |
Phase | Single |
Display Type | Digital |
Material | Aluminum |
Packaging Type | Box |
Power Source | Electric |
Shape | Rectangular |
Supply Voltage | 230 VAC |
Voltage | 199.9 VDC |
Accuracy | +/-1% |
Current | 1A |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | AV-41V |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Multispan |
Voltage | 30 - 500 VAC |
Power Supply | 230 VAC |
Dimension | 48 x 48 x 46 mm (H x W x D) |
Display Type | Digital |
Phase | Single |
Packaging Type | Box |
Current A | 5 |
Product Details:
Model Name/Number | AVF-19D |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Multispan |
Voltage | 30 - 500 VAC |
Power Supply | 230 VAC |
Dimension | 72 x 72 x 60 mm (H x W x D) |
Display Type | Digital |
Phase | Single |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | AVF-133 |
Usage/Application | Industrial, Commercial |
Brand | Multispan |
Accuracy | Class 0.5 |
Current Range | 5A |
Display Type | Digital |
Frequency | 50 Hz |
Input Voltage | 30 - 300 VAC |
Material | Alumunium |
Mounting Type | Panel Mount |
Power Supply | 100 - 270 VAC |
Input Signal | 2, 3, 4 Wire |
Size Dimensions | 96 x 96 x 52 mm (H x W x D) |
Product Details:
Phase | Single |
Brand | Multispan |
Model Name/Number | AVH-13N |
Voltage | 300 VAC |
Usage/Application | Industrial |
Version Of Communication | Rs-485 Mod Bus |
Current | 5A |
Type | Digital |
Accuracy Class | Class 0.5 |
Power Supply | 100 - 270 VAC |
Packaging Type | Box |
Size Dimensions | 96 x 96 x 52 mm (H x W x D) |
Product Details:
Phase | Single |
Brand | Multispan |
Model Name/Number | AVH-14N |
Voltage | 100 - 270 VAC |
Usage/Application | Industrial |
Version Of Communication | Rs-485 Mod Bus |
Current | 5 Amp |
Type | Digital |
Accuracy Class | 0.5 |
Frequency | 60 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | Volt-19N |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Multispan |
Voltage | 50 - 520 VAc |
Power Supply | 230 VAC |
Dimension | 96 x 96 x 42 mm (H x W x D) |
Display Type | Digital |
Phase | Three Phase |
Packaging Type | Box |
Current A | 5 |